血拼太原楼市
楼盘地址:
杏花岭 北中环与东中环交汇处西北角
地址发送到手机
交房时间:
预计2021年05月30日
预售证号:
(2020)并商房预售字第0297号
微信扫码拨号
转
222444
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
富力城八号园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
潜力楼盘,山景地产,教育地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
太原富力城房地产开发有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
杏花岭 北中环与东中环交汇处西北角
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2020)并商房预售字第0297号 | 2020-10-12 | 西园K7#楼、K8#楼
|
(2020)并商房预售字第0296号 | 2020-10-12 | 西园K1#办公
|
(2018)并商房预售字第0182号 | 2018-10-31 | 六期南侧商业地块1#、2#、3#综合楼、1#、2#、3#商业 |
(2018)并商房预售字第0080号 | 2018-06-05 | 东园1#、5#、6#、12#住宅楼、11#楼 |
(2018)并商房预售字第0079号 | 2018-05-31 | 东园1#综合楼、1#商业 |
(2017)并商房预售字第0203号 | 2017-12-14 | 东园2#、3#、7#、8#、9#、10#楼 |
(2017)并商房预售字第0204号 | 2017-12-14 | 西园商K1#、商K2# |
(2016)并商房预售字第0234号 | 2016-12-27 | K1号楼,K2号楼,K3号楼,K5号楼,K6号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-12-05 | 8800.0元/m² | |||
2020-11-07 | 8800.0元/m² | |||
2020-09-28 | 9000.0元/m² | |||
2020-09-14 | 9000.0元/m² | |||
2020-08-05 | 9000.0元/m² | |||
2020-02-17 | 11200.0元/m² | |||
2020-01-30 | 9000.0元/m² | |||
2019-11-22 | 9900.0元/m² | 最低价9900元/㎡,均价10800元/㎡ | ||
2019-07-15 | 9900.0元/m² | 建面108㎡、113㎡、120㎡精工三居9900元/㎡起 | ||
2019-01-24 | 11300.0元/m² | 富力城·八号园主推建面约108㎡-143㎡住宅,均价11300元/㎡,另外推出建面约54㎡公寓,均价8000元/㎡。均支持一次性和按揭付款。 | ||
2019-01-07 | 11300.0元/m² | 主推建面约108㎡-143㎡户型,均价11300元/㎡,均支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-12-19 | 11300.0元/m² | |||
2018-10-23 | 11300.0元/m² | 富力城八号园均价11300元/㎡,主推建面约108-143㎡户型,均支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-10-15 | 11300.0元/m² | 富力城八号园西园主推143㎡、174㎡户型,均价9600元/㎡;东院主推92-143㎡户型,均价11300元/㎡,均支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-08-13 | 11000.0元/m² | |||
2018-07-26 | 11000.0元/m² | |||
2018-07-20 | 10800.0元/m² | |||
2018-06-20 | 10800.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-06-01 | 10700.0元/m² | 9700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | |
2018-05-25 | 9700.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-05-02 | 9400.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2018-04-24 | 10700.0元/m² | 精装户型,均价10700元/平米,140-170㎡毛坯房,均价9600元/平米 | ||
2018-04-03 | 10300.0元/m² | 85-120平米精装新品,均价10300元/平米。西园毛坯房,起价9200元/平米。 | ||
2018-03-07 | 9000.0元/m² | 毛坯房, 均价约9000元/平米。精装房,均价10000元/平米。 | ||
2018-01-15 | 9200.0元/m² | 东园起价9200元/平米。西园 均价约8900元/平米,支持一次性和按揭付款。 | ||
2018-01-04 | 10000.0元/m² | 东园 均价10000元/平米。西园 均价约9000元/平米, | ||
2017-12-27 | 10000.0元/m² | 东园 均价10000元/平米。西园 均价约9000元/平米, | ||
2017-12-18 | 9200.0元/m² | 东园 起价9200元/平米。西园 均价约9000元/平米,支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-12-06 | 9600.0元/m² | 一期均价约9000元/平,二期均价约9600元/平,支持一次性和按揭付款 | ||
2017-11-27 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-11-23 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-11-07 | 8900.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-24 | 8900.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-10-19 | 8900.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-26 | 8900.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-14 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-09-05 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-31 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 | ||
2017-08-16 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-08-02 | 9000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-26 | 8400.0元/m² | 支持一次性和按揭付款。 | ||
2017-07-19 | 8300.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2017-07-12 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-07-05 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-06-27 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-06-21 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-06-13 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-06-01 | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | |
2017-05-23 | 8300.0元/m² | |||
2017-05-09 | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款,按揭首套房首付20%,二套房首付30%。 | ||
2017-05-03 | 8000.0元/m² | 支持一次性和按揭付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
60路、61路、828路内环、828路外环、71路、104路、25路、826路、830路、855路
规划信息
占地面积:
182300平方米
建筑面积:
508100平方米
容积率:
3
绿化率:
35%
停车位:
3379
楼栋总数:
19
总户数:
4032
物业公司:
天力物业
物业费:
2.30元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
山医大二院、山西省肿瘤医院、太原市太航医院、太原矿机医院、华联超市(建设中)、美特好超市、家家利超市(富力城店)、太原市动物园
学校:
幼儿园:华德幼儿园
小学:新道街小学富力分校
内部配套:
新道街小学富力分校,华德幼儿园,富力文体中心,富力广场,富力铂尔曼大酒店,兰汀坊商业街,工行,建行,交行
建材设备:
市政供暖
市政供水
供暖方式:
市政供暖
市政供水
楼盘简介
富力城八号园据双环线优势区位,享十三载醇熟风韵;一园三校环绕(2所幼儿园、1所小学),配套新道街小学富力分校已开学;动物园二期、北沙河生态走廊围合,区域利好不断叠现;周边富力广场、富力铂尔曼大酒店、富力文体中心、富力公交总站等丰盈配套,幸福宜居未来可期。
分2期开发、共计19栋,其中东园住宅11栋,西园住宅7栋,办公楼1栋,以及商业。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名